ASTM 5MM 1,5 Mm Tôle en acier inoxydable noir Bobine Plaque Carré 2000MM 1000MM Finition 6K
Product Details
| Nom de produit: | Coils en tôle d'acier inoxydable | Lieu d'origine: | Jiangsu Chine |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client | Largeur: | 20-2000mm ou exigence de client |
| Épaisseur: | 0.3 mm à 120 mm | Forme: | Coupez la place, rond, cercle, rectangle |
| MOQ: | 500 kg | Application: | SGS |
| Délai de livraison: | dans 7days | Tolérance: | ± 1% |
| Mettre en évidence |
ASTM 5MM a balayé le panneau d'acier inoxydable,place balayée 2000MM de panneau d'acier inoxydable,1 |
||
Product Description
ASTM en acier inoxydable en coil et en plaques 0,6 mm d'épaisseur / 440c 0,5 mm en acier inoxydable en PVC
Le film de tôle en acier inoxydable est destiné à protéger la surface de la tôle en acier inoxydable et à protéger la surface de l'acier inoxydable transformé pendant le transport et la production ultérieure.
| Nom du produit | Plaque d'acier inoxydable laminée à froid | |
| Épaisseur | 0.3 mm à 6.0 mm | |
| Largeur | - Je vous en prie. | |
| Longueur | 2438 mm/6000 mm ou selon les exigences du client | |
| Surface | 2B, BA, 4K, 6K, 8K, Mirror, HL | |
| Le bord | Marge du moulin/ Marge du limon | |
| Grade |
201,304,304L,321,316Pour les appareils électroniques électroniques:2507,254SMOS,32760,253MA, N08926 |
|
| La norme | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies conformément à l'annexe I. | |
| Emballage et livraison | Chaque pièce en polybag et plusieurs pièces par paquet,ou selon la demande du client | |
| Délai de livraison | dans les 15 jours ouvrables | |
Détails du produit


Description de la surface
| Surface | Définition | Application du projet |
| Je ne veux pas.1 | La surface finie par traitement thermique et décapage ou procédés correspondants après laminage à chaud. | Des réservoirs chimiques, des tuyaux, etc. |
| Je ne veux pas.3 | Les produits finis par polissage avec des abrasifs des n°100 à 120 spécifiés dans la norme JIS R6001. | Les ustensiles de cuisine, la construction de bâtiments, etc. |
| Je ne veux pas.4 | Les produits finis par polissage avec les abrasifs des n°150 à 180 spécifiés dans la norme JIS R6001. | Des ustensiles de cuisine, du bâtiment, du matériel médical, etc. |
| 2B | Ceux qui sont finis, après laminage à froid, par traitement thermique, décapage ou autre traitement équivalent et enfin par laminage à froid jusqu'à obtenir un lustre approprié. | L'équipement médical, l'industrie alimentaire, les matériaux de construction, les ustensiles de cuisine, etc. |
| Le numéro six. | Ceux traités par traitement thermique brillant après laminage à froid. | Les ustensiles de cuisine, les équipements électriques, la construction de bâtiments, etc. |
| Le miroir n°8 | Il brille comme un miroir | Construction de bâtiments, décoration, etc. |
| Ligne de cheveux | Ceux-ci ont fini le polissage de façon à donner des traits de polissage continus en utilisant de l'abrasif de taille de grain appropriée. | Construction de bâtiments, etc. |
Composition chimique
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
| 201 | Il y a moins de 0.15 | Il y a moins de 0.75 | 55 à 7. | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3Un calibre cinq cinq.5 | 16 0-18 ans. Je suis désolé.0 | - |
| 202 | Il y a moins de 0.15 | Je ne sais pas.0 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
| 301 | Il y a moins de 0.15 | Je ne sais pas.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
| 302 | Il y a moins de 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
| 304 | Il y a moins de 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
| D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0- |
| autres | Il y a moins de 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 -18. Je suis désolé.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 90 à 13.0 | 170 à 19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23Je ne sais pas.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 019 contre 0. | 024 contre 0. | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
| 430 | ≤0,1 à 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16Une valeur de 0 à 18.0 | - |
Emballage et expédition

Application du produit

Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous fabricant ou commerçant?
R1: Je suis désolé.Notre société est un fabricant de bobine d'acier inoxydable magnétique en laminage à froid depuis 2009.Nous avons acquis notre droit d'exportation et sommes devenus une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q2: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
R2: Je ne sais pas. Coils / bandes en acier inoxydable, feuilles / plaques en acier inoxydable, cercles / disques en acier inoxydable, feuilles décoratives en acier inoxydable.
Q3: Comment obtenir un échantillon?
A3: Je ne sais pas.Des échantillons gratuits sont disponibles pour vos vérifications et tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q4: Comment visiter votre usine?
A4: La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).
Product Highlights
ASTM en acier inoxydable en coil et en plaques 0,6 mm d'épaisseur / 440c 0,5 mm en acier inoxydable en PVC Le film de tôle en acier inoxydable est destiné à protéger la surface de la tôle en acier inoxydable et à protéger la surface de l'acier inoxydable transformé pendant le transport et la ...
1.4436 1.4438 1.4439 Plaque d'acier inoxydable bobine de coiffure Finition 0.45MM 2b Excellente résistance à la corrosion
1.4436 1.4438 1.4439 Tôle et bobine en acier inoxydable Finition Hairline 0.45MM 2b Excellente résistance à la corrosion L'acier inoxydable est une sorte de matériau avec une brillance proche de la surface miroir, un toucher dur et froid. C'est un matériau décoratif relativement avant-gardiste avec ...
Plaque d'acier inoxydable 201 de miroir de BA d'ASTM 310 feuillard de 310S 2B Inox 4x8 pi
Solides solubles ASTM 201 304 feuillard inoxydable d'Inox 4x8 pi de plaque d'acier de miroir de BA de 316L 310 310S 2B Description inoxydable de plaque d'acier Nom de produit Feuille d'acier inoxydable Matériel plaque d'acier inoxydable de 200/300/400 série Longueur 1000-6000mm ou au besoin Largeur ...
Plaque en acier inoxydable 300mm 430 201 304 or couleur métallique décorative
8K coiffure en acier inoxydable plaque 300mm 430 201 304 or couleur métallique décorative Description du produit La plaque de dessin en fil d'acier inoxydable est largement utilisée dans les panneaux de porte d'ascenseur, les voitures d'ascenseur, la décoration de KTV et d'hôtel, la décoration de ...
ASTM 316L bobine en tôle d'acier inoxydable 316L plaque de collier laminée à froid 4 mm
Plaque de collier en acier inoxydable ASTM 316L enroulée à froid Description des tôles en acier inoxydable La tôle d'acier inoxydable est disponible dans les types 304 et 316.Le type 316 est un alliage à haute résistance à la corrosionLes utilisations typiques du type 316 comprennent les application...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.