-
Feuilles d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'acier inoxydables
-
Barre d'acier inoxydable
-
bande d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
acier plaqué d'étain
-
Feuille de l'acier inoxydable 304
-
Feuille de l'acier inoxydable 316
-
Bobine d'acier inoxydable
-
feuille en aluminium d'alliage
-
Bobine en acier en aluminium
-
Bobines en acier galvanisées
-
tôle d'acier de ppgi
-
Bobine en acier de PPGI
-
Rod rond de cuivre
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Tuyau rond de cuivre
-
M. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย du ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 de Hastelloy C2076
-
M. ThomasLeur paquet et sacs est très bien, et la quantité est l'exigence répondue, bonne coopération à la première fois
-
Mlle AmandaLeur qualité de feuille d'acier inoxydable est principale, la livraison a lieu à l'heure, fournisseur parfait d'acier inoxydable
Coupe de surface laminée à froid 2B HL Coupe courbée EN Plaques en acier inoxydable Plaque anodisée épaisseur 2 mm SUS 316
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ROHS ISO |
Numéro de modèle | 201 304 316 |
Quantité de commande min | 1Ton |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage marin standard |
Délai de livraison | 5-10Days après confirmation de l'ordre |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 800TONS PAR MOIS |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTechnique | laminés à froid | La tolérance | ± 5% |
---|---|---|---|
Longueur | 1000-6000mm ou exigence de client, client a exigé, 2438/3000/6000 | Surface | Le miroir, anodisé, balayé, moulin fini, a poli etc. |
Nom du produit | Feuilles d'acier inoxydable | Le type | Plaque |
Mettre en évidence | Plat anodisé de tôle d'acier,Tôle de l'acier SUS316,feuille d'acier inoxydable de 2mm |
Coupe de surface laminée à froid 2B HL Coupe courbée EN Plaques en acier inoxydable Plaque anodisée épaisseur 2 mm SUS 316
Description du produit
Les deux types d'acier inoxydable les plus couramment utilisés sont le 304 316 (ou correspondant à la norme allemande/européenne 1.4308,1.4408), 316 et 304 dans la composition chimique de la différence la plus importante est que 316 contient Mo, et il est généralement reconnu que 316 résiste mieux à la corrosion,une résistance à la corrosion supérieure à 304 dans un environnement à haute températurePar conséquent, dans un environnement à haute température, les ingénieurs choisissent généralement des pièces en 316
Composition chimique
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | N |
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 0030 | 0.8-1.2 | 16 à 18 | - Je ne sais pas. | ≤ 025 |
SUS301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.0 à 8.0 | 16 à 18 | - Je ne sais pas. | ≤ 025 |
SUS304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.0 à 10.0 | 18 à 20 ans | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
SUS310S | ≤ 01 | ≤ 150 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19 à 22 | 24 à 26 | - Je ne sais pas. | ≤ 010 |
SUS316L | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 030 | 10 à 14 | 16 à 18.5 | 2.0 à 3.0 | ≤ 011 |
Le montant de la subvention est fixé à: | ≤ 012 | ≤ 0750 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | ≤ 060 | 16 à 18 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Propriétés physiques
Grade | Température | Dureté de Vickers | Résistance au rendement | Résistance à la traction | L'allongement ((%) |
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | ANN | < 200 | > 205 | > 515 | > 40 |
1/4H | 200 à 250 | > 250 | > 550 | > 35 | |
1/2 heure | 250 à 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3 à 4 heures | Les produits de base | > 665 | > 930 | > 3 | |
H est | 370 à 430 | > 880 | > 1130 | - Je ne sais pas. | |
SUS301 | ANN | < 250 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 250 à 310 | > 470 | > 780 | > 35 | |
1/2 heure | Les produits de base | > 510 | > 930 | > 10 | |
3 à 4 heures | 370 à 430 | > 745 | > 1130 | > 5 | |
H est | 430 à 490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | |
EH | 490 à 550 | > 1275 | > 1570 | - Je ne sais pas. | |
SH | > 550 | > 1500 | >1850 | - Je ne sais pas. | |
SUS304 | ANN | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 200 à 250 | > 255 | > 550 | > 35 | |
1/2 heure | 250 à 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3 à 4 heures | Les produits de base | > 665 | > 930 | > 3 | |
H est | 370 à 430 | > 880 | > 1130 | - Je ne sais pas. | |
SUS310S | ≤ 200 | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
SUS316L | ≤ 200 | < 200 | > 310 | > 620 | > 40 |
Le montant de la subvention est fixé à: | ANN | < 200 | > 205 | > 450 | > 22 |
1/2 heure | 200 à 250 | > 330 | > 505 | > 10 | |
H est | 250 à 310 | > 420 | > 750 | > 6 |
Images détaillées du produit
Traitement de surface.
Équipement de production
Certification
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
A: Je suis désolé. Notre entrepriseest un fabricant de bobines magnétiques en acier inoxydable en laminage à froid depuis 2009.devenir une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
A: Je suis désolé. Coils/bandes en acier inoxydable, feuilles/plaques en acier inoxydable, cercles/disques en acier inoxydable, acier inoxydable décoratifDes draps.
Q: Comment obtenir un échantillon?
A: Je suis désolé. Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et de test. et pour obtenir des échantillons gratuits, vous devez nous envoyer vous recevoir détaillél'adresse (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de messagerie seront payés de votre côté.
Q: Comment visiter votre usine?
A: Je suis désolé. La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).